Evidelo › Preço
Preço atual, ofertas e histórico de adidas observados pelo Evidelo em 50 ofertas. Compare os marketplaces e acompanhe o preço antes de comprar.
| Marketplace | Vendedor | Preço | Avaliação | Observação |
|---|---|---|---|---|
| Amazon | Amazon.com.br | R$ 284,90 | 4.3 (1.050) | preço de há 1 dia |
| Amazon | Amazon.com.br | R$ 379,05 | 4.2 (58) | preço de há 1 dia |
| Amazon | Amazon.com.br | R$ 379,90 | 4.1 (737) | preço de há 9h |
| Amazon | Amazon.com.br | R$ 455,90 | 4.4 (708) | preço de há 1 dia |
| Amazon | Amazon.com.br | R$ 474,90 | 4.6 (228) | preço de há 1 dia |
| Amazon | Amazon.com.br | R$ 476,13 | 4.5 (3.706) | preço de há 8h |
| Amazon | Amazon.com.br | R$ 498,08 | 4.4 (11.646) | preço de há 8h |
| Amazon | Amazon.com.br | R$ 569,99 | — | preço de há 6 dias |
| Amazon | Amazon.com.br | R$ 654,95 | 4.2 (17) | preço de há 19h |
| Amazon | Amazon.com.br | R$ 664,90 | 4.9 (9) | preço de há 1 dia |
| Amazon | Amazon.com.br | R$ 690,73 | 4.9 (71) | preço de há 8h |
| Amazon | Amazon.com.br | R$ 770,90 | 4.4 (391) | preço de há 1 dia |
| Amazon | Amazon.com.br | R$ 939,66 | 4.6 (1.564) | preço de há 8h |
| Amazon | Amazon.com.br | R$ 945,22 | — | preço de há 8h |
| Amazon | Amazon.com.br | R$ 1.029,07 | 4.9 (22) | preço de há 20h |
| Amazon | Amazon.com.br | R$ 1.036,52 | 4.3 (1.354) | preço de há 1h |
| Amazon | Amazon.com.br | R$ 1.050,27 | — | preço de há 2h |
| Amazon | Amazon.com.br | R$ 1.062,42 | 4.3 (316) | preço de há 8h |
| Amazon | Amazon.com.br | R$ 1.090,53 | 4.4 (15) | preço de há 9h |
| Amazon | Amazon.com.br | R$ 1.104,70 | — | preço de há 1 dia |
| Amazon | Amazon.com.br | R$ 1.171,51 | 4.2 (40) | preço de há 8h |
| Amazon | Amazon.com.br | R$ 1.186,18 | — | preço de há 1 dia |
| Amazon | Amazon.com.br | R$ 1.211,68 | 4.4 (394) | preço de há 1 dia |
| Amazon | Amazon.com.br | R$ 1.220,82 | 4.6 (500) | preço de há 1 dia |
| Amazon | Amazon.com.br | R$ 1.266,82 | — | preço de há 1 dia |
| Amazon | Amazon.com.br | R$ 1.291,70 | 4.5 (12) | preço de há 1 dia |
| Amazon | Amazon.com.br | R$ 1.400,33 | 4.5 (291) | preço de há 1 dia |
| Amazon | Amazon.com.br | R$ 1.401,59 | 4.6 (1.564) | preço de há 2 dias |
| Amazon | Amazon.com.br | R$ 1.403,50 | 4.1 (54) | preço de há 20h |
| Amazon | Amazon.com.br | R$ 1.405,97 | 3.3 (6) | preço de há 1 dia |
| Amazon | Amazon.com.br | R$ 1.416,50 | 5.0 (1) | preço de há 1 dia |
| Amazon | Amazon.com.br | R$ 1.418,14 | 4.4 (82) | preço de há 8h |
| Amazon | Amazon.com.br | R$ 1.479,24 | 4.6 (581) | preço de há 1 dia |
| Amazon | Amazon.com.br | R$ 1.490,53 | — | preço de há 8h |
| Amazon | Amazon.com.br | R$ 1.513,97 | — | preço de há 1 dia |
| Amazon | Amazon.com.br | R$ 1.540,24 | — | preço de há 20h |
| Amazon | Amazon.com.br | R$ 1.540,24 | — | preço de há 9h |
| Amazon | Amazon.com.br | R$ 1.540,43 | 5.0 (5) | preço de há 9h |
| Amazon | Amazon.com.br | R$ 1.576,39 | 4.5 (126) | preço de há 21h |
| Amazon | Amazon.com.br | R$ 1.580,10 | 5.0 (5) | preço de há 1 dia |
| Amazon | Amazon.com.br | R$ 1.614,86 | — | preço de há 8h |
| Amazon | Amazon.com.br | R$ 1.741,23 | 4.4 (406) | preço de há 9h |
| Amazon | Amazon.com.br | R$ 1.757,70 | — | preço de há 9h |
| Amazon | Amazon.com.br | R$ 1.786,93 | 4.2 (6) | preço de há 6 dias |
| Amazon | Amazon.com.br | R$ 1.819,78 | 5.0 (3) | preço de há 1 dia |
| Amazon | Amazon.com.br | R$ 1.827,61 | — | preço de há 1 dia |
| Amazon | Amazon.com.br | R$ 1.942,82 | 5.0 (6) | preço de há 2h |
| Amazon | Amazon.com.br | R$ 1.974,62 | 3.4 (3) | preço de há 21h |
| Amazon | Amazon.com.br | R$ 1.981,49 | — | preço de há 1 dia |
| Amazon | Amazon.com.br | R$ 1.986,57 | — | preço de há 1 dia |
| Dia | Menor preço observado |
|---|---|
| 02/11/2026 | R$ 379,90 |
| 01/11/2026 | R$ 284,90 |
| 31/10/2026 | R$ 284,90 |
| 30/10/2026 | R$ 379,90 |
| 29/10/2026 | R$ 284,90 |
| 28/10/2026 | R$ 3.290,14 |
| 27/10/2026 | R$ 284,90 |
Menor preço observado por dia, das amostras coletadas pela plataforma nos últimos 90 dias.
Preços e disponibilidade podem mudar; consulte a loja na hora de comprar. O histórico reúne amostras coletadas pela plataforma — não somos nós quem vende. Como o Evidelo funciona.