Evidelo › Melhores ofertas de Casa › Preço
Preço atual, ofertas e histórico de Geladeira Electrolux Frost Free 490L Efficient com AutoSense Inverse Branco (IB7) 220V observados pelo Evidelo em 3 ofertas. Compare os marketplaces e acompanhe o preço antes de comprar.
| Marketplace | Vendedor | Preço | Avaliação | Observação |
|---|---|---|---|---|
| Amazon | Amazon.com.br | R$ 3.512,26 | 5.0 (20) | preço de há 9h |
| Mercado Livre | — | R$ 4.804,90 | — | preço de há 1 dia |
| Magalu | utilidadesdomesticasudltda | R$ 5.054,86 | 4.8 (2.114) | preço de há 1 dia |
| Dia | Menor preço observado |
|---|---|
| 02/11/2026 | R$ 3.512,26 |
| 01/11/2026 | R$ 3.869,10 |
| 31/10/2026 | R$ 4.399,00 |
| 30/10/2026 | R$ 3.512,26 |
| 29/10/2026 | R$ 4.399,00 |
| 27/10/2026 | R$ 3.512,26 |
| 26/10/2026 | R$ 4.299,00 |
| 25/10/2026 | R$ 4.399,00 |
| 24/10/2026 | R$ 3.512,26 |
| 16/10/2026 | R$ 5.141,12 |
| 15/10/2026 | R$ 5.012,00 |
| 13/10/2026 | R$ 5.012,00 |
| 12/10/2026 | R$ 5.012,00 |
| 11/10/2026 | R$ 5.012,00 |
| 10/10/2026 | R$ 5.012,00 |
Menor preço observado por dia, das amostras coletadas pela plataforma nos últimos 90 dias.
Preços e disponibilidade podem mudar; consulte a loja na hora de comprar. O histórico reúne amostras coletadas pela plataforma — não somos nós quem vende. Como o Evidelo funciona.