Evidelo › Preço
Preço atual, ofertas e histórico de Placa de Vídeo Gigabyte RTX 5070 WINDFORCE OC SFF 12G NVIDIA GeForce, 12GB GDDR7, 192bits, DLSS, Ray Tracing - 9VN5070WO-00-G10 observados pelo Evidelo em 3 ofertas. Compare os marketplaces e acompanhe o preço antes de comprar.
| Marketplace | Vendedor | Preço | Avaliação | Observação |
|---|---|---|---|---|
| Magalu | kabum | R$ 5.499,99 | 4.9 (74) | preço de há 5h |
| Amazon | Amazon.com.br | R$ 8.600,35 | 4.7 (166) | preço de há 1 dia |
| Amazon | Amazon.com.br | R$ 8.600,35 | 4.8 (194) | preço de há 1 dia |
| Dia | Menor preço observado |
|---|---|
| 03/11/2026 | R$ 5.499,99 |
| 02/11/2026 | R$ 8.600,35 |
| 01/11/2026 | R$ 5.699,99 |
| 31/10/2026 | R$ 8.600,35 |
| 30/10/2026 | R$ 6.705,87 |
| 29/10/2026 | R$ 8.600,35 |
| 27/10/2026 | R$ 6.705,87 |
Menor preço observado por dia, das amostras coletadas pela plataforma nos últimos 90 dias.
Preços e disponibilidade podem mudar; consulte a loja na hora de comprar. O histórico reúne amostras coletadas pela plataforma — não somos nós quem vende. Como o Evidelo funciona.