Evidelo › Melhores ofertas de Outros › Preço
Preço atual, ofertas e histórico de Processador Intel Core I3-12100f Com 4 Núcleos Turbo 4.30ghz observados pelo Evidelo em 15 ofertas. Compare os marketplaces e acompanhe o preço antes de comprar.
| Marketplace | Vendedor | Preço | Avaliação | Observação |
|---|---|---|---|---|
| Magalu | kometa | R$ 702,28 | 5.0 (8) | preço de há 4h |
| Magalu | reibatuta3 | R$ 772,52 | 5.0 (8) | preço de há 1 dia |
| Magalu | biguazulecommerce | R$ 793,44 | — | preço de há 4h |
| Magalu | tecprintrp | R$ 870,21 | 5.0 (8) | preço de há 4h |
| Shopee loja oficial | Pichau | R$ 908,90 | — | preço de há 17h |
| Magalu | lucidatatecnologia | R$ 919,99 | 5.0 (8) | preço de há 1 dia |
| Shopee | AM RIO INFORMATICA | R$ 926,00 | — | preço de há 1 dia |
| Shopee | Kometa | R$ 963,28 | — | preço de há 9h |
| Mercado Livre | — | R$ 966,30 | — | preço de há 1 dia |
| Magalu | importlinexpress | R$ 1.054,40 | 5.0 (8) | preço de há 1 dia |
| Magalu | lojaibyte | R$ 1.139,16 | 5.0 (8) | preço de há 1 dia |
| Magalu | aquiquetemm | R$ 1.283,35 | — | preço de há 3h |
| Magalu | importlinexpress | R$ 1.307,05 | — | preço de há 2h |
| Shopee | PedeQueTem.OFC | R$ 1.407,90 | — | preço de há 1 dia |
| Amazon | — | R$ 1.519,63 | 5.0 (1) | preço de há 1 dia |
| Dia | Menor preço observado |
|---|---|
| 03/11/2026 | R$ 702,28 |
| 02/11/2026 | R$ 908,90 |
| 01/11/2026 | R$ 702,28 |
| 31/10/2026 | R$ 774,00 |
| 30/10/2026 | R$ 702,28 |
| 29/10/2026 | R$ 702,28 |
| 28/10/2026 | R$ 908,90 |
| 27/10/2026 | R$ 703,92 |
Menor preço observado por dia, das amostras coletadas pela plataforma nos últimos 90 dias.
Preços e disponibilidade podem mudar; consulte a loja na hora de comprar. O histórico reúne amostras coletadas pela plataforma — não somos nós quem vende. Como o Evidelo funciona.