Evidelo › Preço
Preço atual, ofertas e histórico de Processador Intel I5 14400f 3,5 20m S1700 Oem S/co observados pelo Evidelo em 15 ofertas. Compare os marketplaces e acompanhe o preço antes de comprar.
| Marketplace | Vendedor | Preço | Avaliação | Observação |
|---|---|---|---|---|
| Mercado Livre | — | R$ 1.357,83 | — | preço de há 1 dia |
| Mercado Livre | — | R$ 1.357,83 | — | preço de há 22h |
| Mercado Livre | — | R$ 1.411,97 | — | preço de há 1 dia |
| Mercado Livre | — | R$ 1.427,15 | — | preço de há 17h |
| Mercado Livre | — | R$ 1.430,00 | — | preço de há 1 dia |
| Mercado Livre | — | R$ 1.437,00 | — | preço de há 8h |
| Magalu | gigantec | R$ 1.479,90 | — | preço de há 1 dia |
| Magalu | gigantec | R$ 1.537,90 | 5.0 (20) | preço de há 4h |
| Magalu | matroninfostore | R$ 1.550,00 | 5.0 (20) | preço de há 1 dia |
| Magalu | pelicadorei | R$ 1.591,19 | — | preço de há 3h |
| Mercado Livre | — | R$ 1.613,60 | — | preço de há 20h |
| Magalu | uplinkinformaticaeletronicos | R$ 1.649,99 | — | preço de há 5h |
| Mercado Livre | — | R$ 1.997,00 | — | preço de há 1 dia |
| Magalu | symasolutions | R$ 2.187,85 | — | preço de há 2 dias |
| Magalu | reibatuta3 | R$ 2.606,68 | — | preço de há 5h |
| Dia | Menor preço observado |
|---|---|
| 03/11/2026 | R$ 1.437,00 |
| 02/11/2026 | R$ 1.357,83 |
| 01/11/2026 | R$ 1.411,97 |
| 31/10/2026 | R$ 1.357,83 |
| 30/10/2026 | R$ 1.411,97 |
| 29/10/2026 | R$ 1.357,83 |
| 27/10/2026 | R$ 1.283,00 |
Menor preço observado por dia, das amostras coletadas pela plataforma nos últimos 90 dias.
Preços e disponibilidade podem mudar; consulte a loja na hora de comprar. O histórico reúne amostras coletadas pela plataforma — não somos nós quem vende. Como o Evidelo funciona.