Evidelo › Preço
Preço atual, ofertas e histórico de SSD Kingston NV3, 1TB, M.2 2280, PCIe 4.0 x4, NVMe, Leitura: 6000 MB/s, Gravação: 4000 MB/s, Azul - SNV3S/1000G observados pelo Evidelo em 2 ofertas. Compare os marketplaces e acompanhe o preço antes de comprar.
| Marketplace | Vendedor | Preço | Avaliação | Observação |
|---|---|---|---|---|
| Magalu | kabum | R$ 1.149,99 | 4.9 (1.036) | preço de há 2h |
| Magalu | cavuca1 | R$ 1.472,69 | 4.6 (760) | preço de há 1 dia |
| Dia | Menor preço observado |
|---|---|
| 02/11/2026 | R$ 1.149,99 |
| 31/10/2026 | R$ 1.352,93 |
| 29/10/2026 | R$ 1.352,93 |
| 27/10/2026 | R$ 1.352,93 |
Menor preço observado por dia, das amostras coletadas pela plataforma nos últimos 90 dias.
Preços e disponibilidade podem mudar; consulte a loja na hora de comprar. O histórico reúne amostras coletadas pela plataforma — não somos nós quem vende. Como o Evidelo funciona.