Evidelo › Preço
Preço atual, ofertas e histórico de SSD Kingston XS1000, 1TB, Portátil, USB 3.2 Gen 2, Leitura: 1050 MB/s, Gravação: 1050 MB/s, Preto - SXS1000/1000G observados pelo Evidelo em 2 ofertas. Compare os marketplaces e acompanhe o preço antes de comprar.
| Marketplace | Vendedor | Preço | Avaliação | Observação |
|---|---|---|---|---|
| Magalu | kabum | R$ 1.099,99 | 4.7 (264) | preço de há 3h |
| Magalu | matrosinformatica | R$ 1.102,50 | — | preço de há 2h |
| Dia | Menor preço observado |
|---|---|
| 03/11/2026 | R$ 1.099,99 |
| 01/11/2026 | R$ 1.099,99 |
| 30/10/2026 | R$ 1.102,50 |
| 29/10/2026 | R$ 1.102,50 |
| 27/10/2026 | R$ 1.102,50 |
Menor preço observado por dia, das amostras coletadas pela plataforma nos últimos 90 dias.
Preços e disponibilidade podem mudar; consulte a loja na hora de comprar. O histórico reúne amostras coletadas pela plataforma — não somos nós quem vende. Como o Evidelo funciona.